ما یک تیم حرفه ای پیش فروش و پس از فروش داریم تا اطمینان حاصل کنیم که همه مشکلات در اولین بار قابل حل هستند.
کیفیت اولین حیات محصول است، برای مشتریان همکاری طولانی مدت، ما حتی اعتباری برای تضمین کیفیت خود ارائه خواهیم داد.
بهره وری قدرتمند
| خواص | روش | واحدها | نتیجه |
| 1. تراکم | ASTM D792 | g/cm3 | 1.19 |
| 2. عبور نور | ASTM D1003 | % | 92 |
| 3. استحکام کششی | ASTM D638 | MPa | 70 |
| 4. کشیدگی در زمان شکست | ASTM D638 | % | 4 |
| 5. قدرت خمشی | ASTM D790 | MPa | 105 |
| 6. مدول خمشی | ASTM D790 | MPa | 3200 |
| 7. استحکام ضربه بریده شده است | ASTM D256 | J/m˛ | 16 |
| 8. سختی راکول | ASTM D785 | مقیاس M | 95 |
| 9. دمای انحراف گرما | ASTM D648 | درجه سانتی گراد | 95 |
| 10. دمای نرم شدن ویکات | ASTM D1525 | درجه سانتی گراد | 110 |
| 11. ضریب انبساط خطی | ASTM D696 | mm/m·°C | 0.07 |
| 12. جذب آب (24 ساعت) | ASTM D570 | % | 0.3 |
| 13. ضریب شکست | ASTM D542 | - | 1.49 |
| 14. مقاومت سطحی | ASTM D257 | اهم / مربع | 10¹4 |
| 15. درجه اشتعال پذیری | UL 94 | - | HB |
بله، البته.
تلورانسهای استاندارد طول و عرض برش به اندازه ما معمولاً دقیقتر از +/-1/8' مشخصشده است. با این حال، اگر به دقت بیشتری نیاز دارید، لطفاً در تماس با تیم ما تردید نکنید. برای ضخامت ورق اکریلیک سفید ما، تلورانسها در محدوده +/-10% هستند، با تغییرات در سرتاسر ورق، لطفاً به ضخامت کمتر از 5 دقیقه اشاره دارد.
اگر سؤال دیگری در مورد این گزینه ها دارید، لطفاً با تیم ما در Selexible Plastic تماس بگیرید. ما می توانیم اطلاعات بیشتری در مورد انتخاب های پرداخت و تکمیل لبه اکریلیک به شما ارائه دهیم.
بله، البته، شما می توانید دو pdf را به صورت زیر دانلود کنید:
* صادرات بسته استاندارد یا به عنوان درخواست مشتری برای بسته بندی (معمولاً در پالت های چوبی یا پلاستیکی)
* ما می توانیم کالا را از طریق حمل و نقل دریایی، حمل و نقل هوایی یا اکسپرس به بندر یا درب (آدرس مشتری) تحویل دهیم.



| حداقل مقدار سفارش (MOQ) | 500 کیلوگرم |
| روش پرداخت | نقل و انتقال بانکی T/T (USD، EUR و RMB)، L/C در دید، Paypal، USDT، BTB |
| تولید ماهانه | 3000 تا 5000 تن |
| زمان تحویل | 3 تا 15 روز |
| در حال بارگیری بندر | شانگهای، چین |
تماس با ما