Kami mempunyai pasukan pra-jualan profesional dan selepas jualan untuk memastikan semua masalah dapat diselesaikan pada kali pertama.
Kualiti adalah kecergasan pertama produk, untuk pelanggan jangka panjang, kami juga akan menawarkan kredit untuk menjamin kualiti kami.
Kami mempunyai pasukan teknikal yang sangat baik, yang boleh direka mengikut keperluan pelanggan.
Produktiviti yang kuat
Sifat | Kaedah | Unit | Hasil |
1. Ketumpatan | ASTM D792 | g/cm3 | 1.19 |
2. Transmisi cahaya | ASTM D1003 | % | 92 |
3. Kekuatan tegangan | ASTM D638 | MPA | 70 |
4. Pemanjangan pada rehat | ASTM D638 | % | 4 |
5. Kekuatan lentur | ASTM D790 | MPA | 105 |
6. Modulus Flexural | ASTM D790 | MPA | 3200 |
7. Kekuatan Kesan Bertekuk | ASTM D256 | J/m˛ | 16 |
8. Kekerasan Rockwell | ASTM D785 | Skala m | 95 |
9. suhu pesongan haba | ASTM D648 | ° C. | 95 |
10. Suhu melembutkan Vicat | ASTM D1525 | ° C. | 110 |
11. Koefisien pengembangan linear | ASTM D696 | mm/m · ° C. | 0.07 |
12. Penyerapan Air (24h) | ASTM D570 | % | 0.3 |
13. Indeks refraktif | ASTM D542 | - | 1.49 |
14. Resistivity permukaan | ASTM D257 | ohm/persegi | 10¹⁴ |
15. Penilaian mudah terbakar | UL 94 | - | Hb |
Ya, couse.
Toleransi Panjang dan Lebar Panjang-ke-ke-Saiz kami biasanya lebih tepat daripada +/- 1/8 'yang ditentukan.
Sekiranya anda mempunyai sebarang soalan tambahan mengenai pilihan ini, sila hubungi pasukan kami di Plastik SelExible. Kami dapat memberi anda maklumat lanjut mengenai pilihan penggilap dan penamat akrilik kami.
Ya, tentu saja, anda boleh memuat turun dua pdf sebagai di bawah:
Lembaran akrilik cast - sifat fizikal.pdf
acrylite-sheet-sds.pdf
* Pakej standard eksport atau sebagai permintaan pelanggan untuk mengemas (biasanya di palet kayu atau plastik)
* Kami boleh menghantar barang ke pelabuhan atau ke pintu (alamat pelanggan) melalui penghantaran laut, penghantaran udara atau ekspres.
Kuantiti Pesanan Minimum (MOQ) | 500kgs |
Kaedah pembayaran | Pemindahan Bank T/T (USD, EUR dan RMB), L/C pada pandangan, PayPal, USDT, вб |
Pengeluaran bulanan | 3000 ~ 5000 tan |
Masa penghantaran | 3 ~ 15 hari |
Memuatkan pelabuhan | Shanghai, China |
Hubungi kami